BJ02 | คลองบางจาก ถนนพุทธมณฑลสาย 2 (บ่อสูบน้ำคลองบางจาก) | ปกติ | 0.64 | 1.70 | 1.78 | ระดับน้ำปกติ | ปกติ | 25/09/2556 19:00:00 | |
BK01 | คลองบางเขน ถ.กรุงเทพ-นนท์ | ปกติ | -0.59 | 1.03 | 1.46 | ระดับน้ำปกติ | ปกติ | 25/09/2556 19:00:00 | |
BK02 | คลองบางเขน ถ.ประชาชื่น | ปกติ | -0.17 | 0.96 | 1.02 | ระดับน้ำปกติ | ปกติ | 25/09/2556 19:00:00 | |
BK03 | คลองบางเขน ถ.วิภาวดี (ขาเข้า) | ปกติ | 0.39 | 1.79 | 1.57 | ระดับน้ำปกติ | ปกติ | 25/09/2556 19:00:00 | |
BP01 | คลองบางพรม คลองชักพระ | ปกติ | 0.60 | 1.41 | 1.40 | ระดับน้ำปกติ | ปกติ | 25/09/2556 19:00:00 | |
BP02 | คลองบางพรม คลองฉิมพลี | ปกติ | 0.59 | 0.94 | 0.94 | ระดับน้ำปกติ | ปกติ | 25/09/2556 19:00:00 | |
BS01 | คลองบางซื่อ ถ.พระรามที่ 5 | ปกติ | -0.91 | 1.17 | 1.06 | ระดับน้ำปกติ | ปกติ | 25/09/2556 19:00:00 | |
BS02 | คลองบางซื่อ ถ.พหลโยธิน | ปกติ | -0.47 | 0.83 | 0.44 | ระดับน้ำปกติ | ปกติ | 25/09/2556 19:00:00 | |
BS03 | คลองบางซื่อ ถ.วิภาวดี (ขาเข้า) | ขัดข้อง | -0.11 | 1.25 | 1.08 | ระดับน้ำปกติ | ปกติ | 25/09/2556 19:00:00 | |
BW01 | คลองบางแวก คลองบางกอกใหญ่ | ปกติ | 0.52 | 1.44 | 1.67 | ระดับน้ำปกติ | ปกติ | 25/09/2556 19:00:00 | |
BW02 | คลองบางแวก ถนนพุทธมณทลสาย 1 (วัดไชยฉิมพลี) | ปกติ | 0.58 | 0.92 | 1.03 | ระดับน้ำปกติ | ปกติ | 25/09/2556 19:00:00 | |
BW04 | คลองบางแวก คลองทวีวัฒนา (สถานีสูบน้ำคลองบางแวก) | ขัดข้อง | 0.36 | 1.45 | 1.47 | ระดับน้ำปกติ | ปกติ | 25/09/2556 19:00:00 | |
KP01 | คลองเปรมประชากร ส.อุโมงค์คลองเปรมฯ | ปกติ | -0.79 | 0.95 | 1.13 | ระดับน้ำปกติ | ปกติ | 25/09/2556 19:00:00 | |
KP02 | คลองเปรมประชากร วัดเทวสุนทร | ปกติ | -0.09 | 0.83 | 1.11 | ระดับน้ำปกติ | ปกติ | 25/09/2556 19:00:00 | |
LP01 | คลองลาดพร้าว บึงพระราม 9 | ปกติ | -0.55 | 1.10 | 0.97 | ระดับน้ำปกติ | ปกติ | 25/09/2556 19:00:00 | |
LP02 | คลองลาดพร้าว วัดลาดพร้าว | ปกติ | -0.28 | 0.76 | 0.69 | ระดับน้ำปกติ | ปกติ | 25/09/2556 19:00:00 | |
LP03 | คลองลาดพร้าว เสนานิคม | ปกติ | 0.29 | 1.33 | 1.32 | ระดับน้ำปกติ | ปกติ | 25/09/2556 19:00:00 | |
NK01 | คลองบางแวก คลองน้ำแก้ว ตอน ถ.รัชดาภิเษก | ปกติ | -0.66 | 0.36 | 0.36 | ระดับน้ำปกติ | ปกติ | 25/09/2556 19:00:00 | |
PK01 | แม่น้ำเจ้าพระยา ปากคลองตลาด | ปกติ | 1.08 | 2.50 | 2.50 | ระดับน้ำปกติ | ปกติ | 25/09/2556 19:00:00 | |
PL01 | คลองพิทยาลงกรณ์ พิทยาลงกรณ์ | ปกติ | -0.18 | 2.50 | 2.50 | ระดับน้ำปกติ | ปกติ | 25/09/2556 19:00:00 | |
PT01 | คลองพระยามนตรี ถนนพระรามที่ 2 | ปกติ | 0.50 | 1.33 | 1.59 | ระดับน้ำปกติ | ปกติ | 25/09/2556 19:00:00 | |
PU01 | สถานตากอากาศ บางปู สถานตากอากาศ บางปู | ขัดข้อง | 1.07 | 3.50 | 3.50 | ระดับน้ำปกติ | ปกติ | 25/09/2556 19:00:00 | |
SA01 | คลองสามเสน ถ.พระรามที่ 5 | ปกติ | -1.73 | 1.66 | 1.34 | ระดับน้ำปกติ | ปกติ | 25/09/2556 19:00:00 | |
SA02 | คลองสามเสน ถ.พหลโยธิน | ปกติ | -1.65 | 0.76 | 1.63 | ระดับน้ำปกติ | ปกติ | 25/09/2556 19:00:00 | |
SA03 | คลองสามเสน บึงมักกะสัน | ปกติ | -1.58 | 1.34 | 0.73 | ระดับน้ำปกติ | ปกติ | 25/09/2556 19:00:00 | |
SA04 | คลองสามเสน ถ.เอกมัย | ปกติ | -0.75 | 1.14 | 0.82 | ระดับน้ำปกติ | ปกติ | 25/09/2556 19:00:00 | |
SS01 | คลองแสนแสบ ค.ผดุงกรุงเกษม | ปกติ | -0.77 | 1.60 | 1.52 | ระดับน้ำปกติ | ปกติ | 25/09/2556 19:00:00 | |
SS03 | คลองแสนแสบ ถ.อโศก | ปกติ | -0.72 | 0.74 | 0.73 | ระดับน้ำปกติ | ปกติ | 25/09/2556 19:00:00 | |
SS04 | คลองแสนแสบ คลองตัน (สุขุมวิท71) | ปกติ | -0.75 | 0.98 | 0.99 | ระดับน้ำปกติ | ปกติ | 25/09/2556 19:00:00 | |
SS05 | คลองแสนแสบ ส.เจ้าคุณสิงห์ | ปกติ | -0.32 | 0.76 | 0.74 | ระดับน้ำปกติ | ปกติ | 25/09/2556 19:00:00 | |
SS06 | คลองแสนแสบ เสรีไทย 24 | ปกติ | -0.11 | 0.98 | 0.95 | ระดับน้ำปกติ | ปกติ | 25/09/2556 19:00:00 | |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น