คลังข้อสอบ |
มาใหมล่าสุด
# | ประเภทวิชา | ระดับชั้น | จำนวนข้อ | ชื่อชุดข้อสอบ | ผู้เข้าชม | ความยาก | |
ภาษาจีน | ทั่วไป | 100 | ข้อสอบวัดระดับทางภาษาจีน ระดับ 4 ชุดที่ 1 ( NEW HSK LEVEL 4 ) | 1,577 | |||
ภาษาจีน | ทั่วไป | 55 | ข้อสอบวัดระดับทางภาษาจีน ระดับ 4 ชุดที่ 3 ( NEW HSK LEVEL 4 ) | 525 | |||
ภาษาจีน | ทั่วไป | 100 | ข้อสอบวัดระดับทางภาษาจีน ระดับ 4 ชุดที่ 2 ( NEW HSK LEVEL 4 ) | 536 | |||
ภาษาจีน | ปริญญาตรี | 100 | ข้อสอบวัดระดับทางภาษาจีน ระดับ 5 ชุดที่ 4 ( NEW HSK LEVEL 5 ) | 1,046 | |||
ภาษาจีน | ปริญญาตรี | 100 | ข้อสอบวัดระดับทางภาษาจีน ระดับ 5 ชุดที่ 2 (NEW HSK LEVEL 5 ) | 1,060 | |||
ภาษาจีน | ปริญญาตรี | 100 | ข้อสอบวัดระดับทางภาษาจีน ระดับ 5 ชุดที่ 1 ( NEW HSK LEVEL 5 ) | 1,387 | |||
ภาษาจีน | ปริญญาตรี | 100 | ข้อสอบวัดระดับทางภาษาจีน ระดับ 5 ชุดที่ 3 ( NEW HSK LEVEL 5) | 1,011 | |||
ข้อสอบ ก.พ. | ทั่วไป | 21 | ข้อสอบ ก.พ ชุดที่3 | 2,408 | |||
ข้อสอบ ก.พ. | ทั่วไป | 100 | ข้อสอบ ก.พ. ชุดที่ 2 | 1,875 | |||
ข้อสอบ ก.พ. | ทั่วไป | 98 | ข้อสอบ ก.พ. ชุดที่ 1 | 2,824 |
ฟิสิกส์
# | ประเภทวิชา | ระดับชั้น | จำนวนข้อ | ชื่อชุดข้อสอบ | ผู้เข้าชม | ความยาก | |
ฟิสิกส์ | มัธยมปลาย | 23 | PAT 2 2553 ครั้งที่ 2 | 12,518 | |||
ฟิสิกส์ | มัธยมปลาย | 43 | โควตา มช. 51 | 12,102 | |||
ฟิสิกส์ | มัธยมปลาย | 25 | โควตา มอ. 50 | 7,634 | |||
ฟิสิกส์ | มัธยมปลาย | 43 | โควตา มช. 52 | 8,510 | |||
ฟิสิกส์ | มัธยมปลาย | 42 | โควตา มช. 53 | 8,908 | |||
ฟิสิกส์ | มัธยมปลาย | 22 | O-NET 53 | 7,299 | |||
ฟิสิกส์ | มัธยมปลาย | 45 | โควตา มช. 50 | 5,820 | |||
ฟิสิกส์ | มัธยมปลาย | 27 | โควตา มช. 49 | 3,895 | |||
ฟิสิกส์ | มัธยมปลาย | 50 | โควตา มข. 53 | 9,061 | |||
ฟิสิกส์ | มัธยมปลาย | 23 | PAT 2 2554 ครั้งที่ 1 | 7,927 |
เคมี
# | ประเภทวิชา | ระดับชั้น | จำนวนข้อ | ชื่อชุดข้อสอบ | ผู้เข้าชม | ความยาก | |
เคมี | มัธยมปลาย | 50 | รวมข้อสอบเอนทรานซ์ เคมี 1 | 21,556 | |||
เคมี | มัธยมปลาย | 50 | รวมข้อสอบเอ็นทรานซ์ เคมี 2 | 15,319 | |||
เคมี | มัธยมปลาย | 50 | รวมข้อสอบเอ็นทรานซ์ เคมี 3 | 16,058 | |||
เคมี | มัธยมต้น | 3 | กรด- เบส | 9,695 | |||
เคมี | มัธยมปลาย | 40 | ข้อสอบเอ็นทรานซ์ เคมี มีนาคม 2548 | 11,580 | |||
เคมี | มัธยมปลาย | 40 | ข้อสอบเอนทรานซ์ เคมี ตุลาคม 2547 | 4,456 | |||
เคมี | มัธยมปลาย | 40 | ข้อสอบเอนทรานซ์ เคมี มีนาคม 2547 | 4,303 | |||
เคมี | มัธยมปลาย | 40 | ข้อสอบเอ็นทรานซ์ เคมี มีนาคม 2545 | 3,418 | |||
เคมี | มัธยมปลาย | 40 | ข้อสอบเอ็นทรานซ์ เคมี ตุลาคม 2545 | 3,486 | |||
เคมี | มัธยมปลาย | 50 | ข้อสอบเอ็นทรานซ์ เคมี มีนาคม 2544 | 3,966 |
ชีววิทยา
# | ประเภทวิชา | ระดับชั้น | จำนวนข้อ | ชื่อชุดข้อสอบ | ผู้เข้าชม | ความยาก | |
ชีววิทยา | ประถมต้น | 27 | ข้อสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2554 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 | 4,950 | |||
ชีววิทยา | ประถมปลาย | 50 | ข้อสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2553 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 | 7,958 | |||
ชีววิทยา | ประถมต้น | 50 | ข้อสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2553 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 | 3,471 | |||
ชีววิทยา | มัธยมปลาย | 103 | ชีววิทยา entrance บทที่ 20 | 16,503 | |||
ชีววิทยา | มัธยมปลาย | 107 | ชีววิทยา entrance บทที่ 16, 17 และ18 | 10,820 | |||
ชีววิทยา | มัธยมปลาย | 127 | ชีววิทยา entrance บทที่ 21, 22 และ23 | 13,215 | |||
ชีววิทยา | มัธยมปลาย | 41 | ชีววิทยา entrance บทที่ 19 | 8,022 | |||
ชีววิทยา | มัธยมปลาย | 34 | ชีววิทยา entrance บทที่ 15 | 7,530 | |||
ชีววิทยา | มัธยมปลาย | 46 | ชีววิทยา entrance บทที่ 14 | 5,850 | |||
ชีววิทยา | มัธยมปลาย | 70 | ชีววิทยา entrance บทที่ 13 | 6,717 |
ภาษาไทย
# | ประเภทวิชา | ระดับชั้น | จำนวนข้อ | ชื่อชุดข้อสอบ | ผู้เข้าชม | ความยาก | |
ภาษาไทย | ประถมต้น | 20 | ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่15 | 2,800 | |||
ภาษาไทย | ประถมต้น | 20 | ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่14 | 1,641 | |||
ภาษาไทย | ประถมต้น | 20 | ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่13 | 1,672 | |||
ภาษาไทย | ประถมต้น | 20 | ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่12 | 1,551 | |||
ภาษาไทย | ประถมต้น | 20 | ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่11 | 1,586 | |||
ภาษาไทย | ประถมต้น | 20 | ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่10 | 1,530 | |||
ภาษาไทย | ประถมต้น | 20 | ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่9 | 1,589 | |||
ภาษาไทย | ประถมต้น | 20 | ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่8 | 1,597 | |||
ภาษาไทย | ประถมต้น | 20 | ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่7 | 1,735 | |||
ภาษาไทย | ประถมต้น | 20 | ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่6 | 1,986 |
สังคม ฯ
# | ประเภทวิชา | ระดับชั้น | จำนวนข้อ | ชื่อชุดข้อสอบ | ผู้เข้าชม | ความยาก | |
สังคม ฯ | ประถมต้น | 20 | สังคมศึกษาฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่ 5 | 2,403 | |||
สังคม ฯ | ประถมต้น | 21 | สังคมศึกษาฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่ 4 | 1,675 | |||
สังคม ฯ | ประถมต้น | 20 | สังคมศึกษาฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่ 3 | 1,639 | |||
สังคม ฯ | ประถมต้น | 20 | สังคมศึกษาฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่ 2 | 1,699 | |||
สังคม ฯ | ประถมต้น | 20 | สังคมศึกษาฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่ 1 | 2,000 | |||
สังคม ฯ | ประถมปลาย | 20 | สังคมศึกษาฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยที่ 8 | 2,331 | |||
สังคม ฯ | ประถมปลาย | 20 | สังคมศึกษาฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยที่ 7 | 1,851 | |||
สังคม ฯ | ประถมปลาย | 20 | สังคมศึกษาฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยที่ 6 | 1,869 | |||
สังคม ฯ | ประถมปลาย | 20 | สังคมศึกษาฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยที่ 5 | 1,941 | |||
สังคม ฯ | ประถมปลาย | 20 | สังคมศึกษาฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยที่ 4 | 2,333 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น