รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร |
| หมายเลข 1 นายวิละ อุดม (ผู้สมัครอิสระ) | | หมายเลข 2 นายวรัญชัย โชคชนะ (กลุ่มกรุงเทพก้าวหน้า) |
| หมายเลข 3 ร้อยเอก เมตตา เต็มชำนาญ (เมตตาธรรม) | | หมายเลข 4 นายโสภณ พรโชคชัย (ผู้สมัครอิสระ) |
| หมายเลข 5 นายสมิตร สมิทธินันท์ (ผู้สมัครอิสระ) | | หมายเลข 6 นายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง (กลุ่มเพื่อนสัณหพจน์ สามมหาลัยดัง) |
| หมายเลข 7 นายณัฏฐ์ดนัย ภูเบศอรรถวิชญ์ (ผู้สมัครอิสระ) | | หมายเลข 8 นายสุเมธ ตันธนาศิริกุล (กลุ่มกรุงเทพพัฒนาฯ) |
| หมายเลข 9 พลตำรวจเอก พงศพัศ พงษ์เจริญ (พรรคเพื่อไทย) | | หมายเลข 10 นายโฆสิต สุวินิจจิต (ผู้สมัครอิสระ) |
| หมายเลข 11 พลตำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส (ผู้สมัครอิสระ) | | หมายเลข 12 นางสาวจงจิตร์ หิรัญลาภ (ผู้สมัครอิสระ) |
| หมายเลข 13 นายวศิน ภิรมย์ (ผู้สมัครอิสระ) | | หมายเลข 14 นายประทีป วัชรโชคเกษม (ผู้สมัครอิสระ) |
| หมายเลข 15 นายจำรัส อินทุมาร (พรรคไทยพอเพียง) | | หมายเลข 16 หม่อมราชวงศ์ สุขุมพันธุ์ บริพัตร (พรรคประชาธิปัตย์) |
| หมายเลข 17 นายสุหฤท สยามวาลา (ผู้สมัครอิสระ) | | หมายเลข 18 นางนันท์นภัส โกไศยกานนท์ (ผู้สมัครอิสระ) |
| หมายเลข 19 นายสุขุม วงประสิทธิ (พรรคยางพาราไทย) | | หมายเลข 20 นายกฤษณ์ สุริยผล (ผู้สมัครอิสระ) |
| หมายเลข 21 นางธรณี ฤทธีธรรมรงค์ (ผู้สมัครอิสระ) | | หมายเลข 22 นายศุภชัย เขษมวงศ์ (ผู้สมัครอิสระ) |
| หมายเลข 23 นางสาวรวิวรรณ สุทธิวีรสรรค์ (ผู้สมัครอิสระ) | | หมายเลข 24 นายวิทยา จังกอบพัฒนา (ผู้สมัครอิสระ) |
| หมายเลข 25 พันตำรวจเอกขจรศักดิ์ โกษะโยธิน (ผู้สมัครอิสระ) |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น