ระบบตรวจวัดระดับน้ำในคลองหลัก (สรุปทุกสถานี)
http://dds.bangkok.go.th/Canal/page/PageSummary.aspx
ระบบตรวจวัดระดับน้ำในคลองหลัก (สรุปทุกสถานี) |
รหัสสถานี | ชื่อสถานี | สถานะการสื่อสาร | ระดับน้ำ | ตลิ่งซ้าย | ตลิ่งขวา | เตือนภัยระดับน้ำ | เตือนภัยน้ำท่วมตลิ่ง | เวลาล่าสุด |
BC01 | คลองบางเชือกหนัง ถนนกาญจนภิเษก | ปกติ | 0.83 | 2.11 | 1.36 | ระดับน้ำปกติ | ปกติ | 11/10/2554 18:15:00 | |
BC02 | คลองบางเชือกหนัง ถนนพุทธมณฑลสาย 2 (รร.บางเชือกหนัง) | ปกติ | 0.89 | 1.70 | 1.66 | ระดับน้ำปกติ | ปกติ | 11/10/2554 18:15:00 | |
BJ01 | คลองบางจาก คลองบางหว้า | ปกติ | 0.56 | 1.31 | 1.14 | ระดับน้ำปกติ | ปกติ | 11/10/2554 18:15:00 | |
BJ02 | คลองบางจาก ถนนพุทธมณฑลสาย 2 (บ่อสูบน้ำคลองบางจาก) | ปกติ | 0.78 | 1.70 | 1.78 | ระดับน้ำปกติ | ปกติ | 11/10/2554 18:15:00 | |
BK01 | คลองบางเขน ถ.กรุงเทพ-นนท์ | ปกติ | 2.16 | 1.03 | 1.46 | ระดับน้ำเฝ้าระวัง | น้ำท่วมตลิ่งทั้ง 2 ตลิ่ง | 11/10/2554 18:15:00 | |
BK02 | คลองบางเขน ถ.ประชาชื่น | ปกติ | 0.22 | 0.96 | 1.02 | ระดับน้ำปกติ | ปกติ | 11/10/2554 18:15:00 | |
BK03 | คลองบางเขน ถ.วิภาวดี (ขาเข้า) | ปกติ | 0.80 | 1.79 | 1.57 | ระดับน้ำปกติ | ปกติ | 11/10/2554 18:15:00 | |
BP01 | คลองบางพรม คลองชักพระ | ปกติ | 0.64 | 1.41 | 1.40 | ระดับน้ำปกติ | ปกติ | 11/10/2554 18:15:00 | |
BP02 | คลองบางพรม คลองฉิมพลี | ปกติ | 0.75 | 0.94 | 0.94 | ระดับน้ำเฝ้าระวัง | ปกติ | 11/10/2554 18:15:00 | |
BP03 | คลองบางพรม ถนนกาญจนภิเษก | ปกติ | 0.86 | 1.04 | 1.04 | ระดับน้ำเฝ้าระวัง | ปกติ | 11/10/2554 18:15:00 | |
BP04 | คลองบางพรม ถนนพุทธมณฑลสาย 3 | ปกติ | 0.94 | 1.87 | 1.38 | ระดับน้ำปกติ | ปกติ | 11/10/2554 18:15:00 | |
BS01 | คลองบางซื่อ ถ.พระรามที่ 5 | ปกติ | -0.63 | 1.17 | 1.06 | ระดับน้ำปกติ | ปกติ | 11/10/2554 18:15:00 | |
BS02 | คลองบางซื่อ ถ.พหลโยธิน | ปกติ | 0.19 | 0.83 | 0.44 | ระดับน้ำปกติ | ปกติ | 11/10/2554 18:15:00 | |
BS03 | คลองบางซื่อ ถ.วิภาวดี (ขาเข้า) | ปกติ | 0.16 | 1.25 | 1.08 | ระดับน้ำปกติ | ปกติ | 11/10/2554 18:15:00 | |
BS04 | คลองบางซื่อ ถ.รัชดาภิเษก | ปกติ | -0.13 | 0.70 | 0.73 | ระดับน้ำปกติ | ปกติ | 11/10/2554 18:15:00 | |
BW01 | คลองบางแวก คลองบางกอกใหญ่ | ปกติ | 0.55 | 1.44 | 1.67 | ระดับน้ำปกติ | ปกติ | 11/10/2554 18:15:00 | |
BW02 | คลองบางแวก ถนนพุทธมณทลสาย 1 (วัดไชยฉิมพลี) | ปกติ | 0.69 | 0.92 | 1.03 | ระดับน้ำปกติ | ปกติ | 11/10/2554 18:15:00 | |
BW04 | คลองบางแวก คลองทวีวัฒนา (สถานีสูบน้ำคลองบางแวก) | ขัดข้อง | 0.99 | 1.45 | 1.47 | ระดับน้ำปกติ | ปกติ | 11/10/2554 18:15:00 | |
KP01 | คลองเปรมประชากร ส.อุโมงค์คลองเปรมฯ | ปกติ | -0.48 | 0.95 | 1.13 | ระดับน้ำปกติ | ปกติ | 11/10/2554 18:15:00 | |
KP02 | คลองเปรมประชากร วัดเทวสุนทร | ปกติ | 0.39 | 0.83 | 1.11 | ระดับน้ำปกติ | ปกติ | 11/10/2554 18:15:00 | |
KP03 | คลองเปรมประชากร ดอนเมือง | ปกติ | 0.91 | 1.12 | 1.46 | ระดับน้ำปกติ | ปกติ | 11/10/2554 18:15:00 | |
LP01 | คลองลาดพร้าว บึงพระราม 9 | ปกติ | -0.56 | 1.10 | 0.97 | ระดับน้ำปกติ | ปกติ | 11/10/2554 18:15:00 | |
LP02 | คลองลาดพร้าว วัดลาดพร้าว | ปกติ | 0.29 | 0.76 | 0.69 | ระดับน้ำปกติ | ปกติ | 11/10/2554 18:15:00 | |
LP03 | คลองลาดพร้าว เสนานิคม | ปกติ | 0.67 | 1.33 | 1.32 | ระดับน้ำปกติ | ปกติ | 11/10/2554 18:15:00 | |
MS01 | คลองมหาสวัสดิ์ คลองสวนแดง | ปกติ | 2.05 | 2.30 | 2.30 | ระดับน้ำปกติ | ปกติ | 11/10/2554 18:15:00 | |
MS02 | คลองมหาสวัสดิ์ ถนนพุทธมณฑลสาย 2 | ปกติ | 1.82 | 2.50 | 2.50 | ระดับน้ำปกติ | ปกติ | 11/10/2554 18:15:00 | |
NK01 | คลองบางแวก คลองน้ำแก้ว ตอน ถ.รัชดาภิเษก | ปกติ | -0.95 | 0.36 | 0.36 | ระดับน้ำปกติ | ปกติ | 11/10/2554 18:15:00 | |
PK01 | แม่น้ำเจ้าพระยา ปากคลองตลาด | ปกติ | 2.02 | 2.50 | 2.50 | ระดับน้ำปกติ | ปกติ | 11/10/2554 18:15:00 | |
PL01 | คลองพิทยาลงกรณ์ พิทยาลงกรณ์ | ปกติ | 0.72 | 2.50 | 2.50 | ระดับน้ำปกติ | ปกติ | 11/10/2554 18:15:00 | |
PT01 | คลองพระยามนตรี ถนนพระรามที่ 2 | ปกติ | 0.55 | 1.33 | 1.59 | ระดับน้ำปกติ | ปกติ | 11/10/2554 18:15:00 | |
PU01 | สถานตากอากาศ บางปู สถานตากอากาศ บางปู | ปกติ | 1.13 | 3.50 | 3.50 | ระดับน้ำปกติ | ปกติ | 11/10/2554 18:15:00 | |
SA01 | คลองสามเสน ถ.พระรามที่ 5 | ปกติ | -1.43 | 1.66 | 1.34 | ระดับน้ำปกติ | ปกติ | 11/10/2554 18:15:00 | |
SA02 | คลองสามเสน ถ.พหลโยธิน | ปกติ | -1.82 | 0.76 | 1.63 | ระดับน้ำปกติ | ปกติ | 11/10/2554 18:15:00 | |
SA03 | คลองสามเสน บึงมักกะสัน | ปกติ | -1.65 | 1.34 | 0.73 | ระดับน้ำปกติ | ปกติ | 11/10/2554 18:15:00 | |
SA04 | คลองสามเสน ถ.เอกมัย | ปกติ | -0.71 | 1.14 | 0.82 | ระดับน้ำปกติ | ปกติ | 11/10/2554 18:15:00 | |
SS01 | คลองแสนแสบ ค.ผดุงกรุงเกษม | ปกติ | -0.82 | 1.60 | 1.52 | ระดับน้ำปกติ | ปกติ | 11/10/2554 18:15:00 | |
SS03 | คลองแสนแสบ ถ.อโศก | ปกติ | -0.50 | 0.74 | 0.73 | ระดับน้ำปกติ | ปกติ | 11/10/2554 18:15:00 | |
SS04 | คลองแสนแสบ คลองตัน (สุขุมวิท71) | ปกติ | -0.61 | 0.98 | 0.99 | ระดับน้ำปกติ | ปกติ | 11/10/2554 18:15:00 | |
SS05 | คลองแสนแสบ ส.เจ้าคุณสิงห์ | ปกติ | -0.18 | 0.76 | 0.74 | ระดับน้ำปกติ | ปกติ | 11/10/2554 18:15:00 | |
SS06 | คลองแสนแสบ เสรีไทย 24 | ปกติ | 0.25 | 0.98 | 0.95 | ระดับน้ำปกติ | ปกติ | 11/10/2554 18:15:00 | |
|
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น