ทั้งสิ้น 49 เขต จำนวนศูนย์พักพิง 227 ศูนย์ รองรับจำนวนผู้พักพิง 73,465 คน ปัจจุบันมีผู้พักพิง 82 ศูนย์ จำนวนผู้พักพิง 10,749 คน หมายเหตุ : ข้อมูลเวลา 18.00 น. วันที่ 28 ตุลาคม 2554 |
ศูนย์พักพิงชั่วคราว ในพื้นที่ 15 เขต แจ้งเตือน
พื้นที่เขต | จำนวนรองรับ | ศูนย์ที่มีผู้พักพิง | จำนวนผู้พักพิง |
1,100 | 4 | 198 | |
400 | 1 | 25 | |
1,100 | 3 | 523 | |
200 | 1 | 70 | |
3,300 | 6 | 981 | |
3,000 | 3 | 1324 | |
1,460 | 6 | 281 | |
1,030 | 10 | 1666 | |
2,450 | |||
12,505 | 9 | 184 | |
700 | |||
400 | |||
2,500 | 7 | 2,967 | |
8,000 | 3 | 17 | |
2,900 | 4 | 1,315 | |
รวม 112 ศูนย์ | 37,745 | 51 | 8,570 |
ศูนย์พักพิงชั่วคราว ในเขตพื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำเจ้าพระยา
นอกพื้นที่แจ้งเตือนของกรุงเทพมหานคร
นอกพื้นที่แจ้งเตือนของกรุงเทพมหานคร
พื้นที่เขต | จำนวนรองรับ | ศูนย์ที่มีผู้พักพิง | จำนวนผู้พักพิง |
1,400 | 2 | 31 | |
1,950 | |||
700 | |||
2,200 | 2 | 136 | |
750 | 3 | 243 | |
600 | 4 | 81 | |
1,200 | |||
1,000 | 2 | 121 | |
- | - | - | |
1,090 | 4 | 352 | |
400 | |||
1,200 | |||
800 | 1 | 5 | |
1,400 | |||
1,200 | |||
300 | |||
800 | 1 | 21 | |
1,800 | |||
500 | |||
200 | |||
500 | |||
880 | 4 | 118 | |
400 | |||
800 | |||
900 | |||
400 | |||
600 | |||
1,100 | |||
600 | |||
600 | |||
50 | |||
1,600 | |||
2,900 | 1 | 84 | |
700 | |||
รวม 115 ศูนย์ | 35,720 | 31 | 2,179 |
ทั้งสิ้น 49 เขต จำนวนศูนย์พักพิง 227 ศูนย์ รองรับจำนวนผู้พักพิง 73,465 คน ปัจจุบันมีผู้พักพิง 82 ศูนย์ จำนวนผู้พักพิง 10,749 คน หมายเหตุ : ข้อมูลเวลา 18.00 น. วันที่ 28 ตุลาคม 2554 |
หมายเลขช่วยเหลือการอพยพ ติดต่อ
1131, 0 2241 1709, 0 2504 3569, 02 534 1911
1131, 0 2241 1709, 0 2504 3569, 02 534 1911
ศูนย์พักพิงชั่วคราวเขตบางซื่อ
ชื่อโรงเรียน | เบอร์ติดต่อ | จำนวนรองรับ | จำนวนผู้พักพิง |
0-2585-1678, 081-807-7410 | 200 | 36 | |
0-2585-6463, 083-199-2104 | 400 | 129 | |
0-2585-0627, 085-143-5953 | 400 | 44 | |
0-2585-1678, 081-807-7410 | 150 | 9 | |
0-2585-2201, 089-127-8049 | 200 | 40 | |
0-2585-7077, 087-066-7673 | 30 | ||
0-2585-6824, 081-726-1314 | 80 | 23 | |
รวม รองรับผู้พักพิง | 1,460 คน | 281 |
หมายเหตุ : ข้อมูลเวลา 18.00 น.
ศูนย์พักพิงชั่วคราวเขตดุสิต
ชื่อโรงเรียน | เบอร์ติดต่อ | จำนวนรองรับ | จำนวนผู้พักพิง |
0-2241-2655, 089-699-4559 | 500 | 35 | |
0-2241-0495, 081-828-3515 | 100 | 109 | |
0-2281-7938, 089-797-7550 | 250 | 99 | |
รวม รองรับผู้พักพิง | 750 คน | 243คน |
ศูนย์พักพิงชั่วคราวเขตบางพลัด
ชื่อโรงเรียน | เบอร์ติดต่อ | จำนวนรองรับ | จำนวนผู้พักพิง |
0-2424-3321, 089-498-7085 | 50 | 123 | |
0-2424-0200, 086-392-8899 | 50 | 72 | |
0-2434-3268, 081-930-8824 | 50 | 239 | |
0-2424-4089, 089-990-0641 | 50 | 60 | |
0-2424-2461, 081-685-3834 | 50 | 442 | |
0-2424-4046, 087-980-1551 | 50 | 212 | |
0-2424-0417, 086-991-6020 | 50 | 218 | |
0-2424-1208, 081-825-3733 | 50 | 60 | |
0-2424-1374, 081-401-4072 | 50 | 175 | |
0-2424-1025, 081-804-7422 | 50 | ||
0-2424-1249, 089-141-3448 | 50 | 65 | |
ร.ร.สตรีบูรณวิทย์ | 60 | ||
ร.ร.บูรณวิทย์ (ชาย) | 120 | ||
ร.ร.ศูนย์ฝึกอาชีพบางพลัด | 100 | ||
ร.ร.ศูนย์มัสยิดบางอ้อ | 100 | ||
ร.ร.วัดสามัคคีสุทธาวาส | 72 | ||
ร.ร.ศูนย์วัดอาวุธ (ศาลาอรพิน) | 100 | ||
รวม รองรับผู้พักพิง | 1,030 คน | 1,666 |
หมายเหตุ : ข้อมูลเวลา 18.00 น.
ศูนย์พักพิงชั่วคราวเขตพระนคร
ชื่อโรงเรียน | เบอร์ติดต่อ | จำนวนรองรับ | จำนวนผู้พักพิง |
0-2281-9875, 081-752-0165 | 80 | ||
0-2222-2869, 080-967-9105 | 80 | 51 | |
0-2222-0830, 081-920-8686 | 80 | 50 | |
0-2222-0867, 081-442-9136 | 80 | ||
0-2282-7851 | 80 | ||
0-2281-2570, 087-089-7587 | 80 | 15 | |
0-2224-1165, 089-770-3244 | 80 | ||
0-2221-0903, 089-773-0738 | 80 | ||
< | 0-2221-9844, 089-982-6341 | 80 | 2 |
0-2221-4331, 081-308-0116 | 80 | ||
0-2281-7670, 081-382-6251 | 80 | ||
รวม รองรับผู้พักพิง | 880 คน | 118 คน |
หมายเหตุ : ข้อมูลเวลา 18.00 น.
ศูนย์พักพิงชั่วคราวเขตบางกอกใหญ่
ชื่อโรงเรียน | เบอร์ติดต่อ | จำนวนรองรับ | จำนวนผู้พักพิง |
0-2891-1232 | 400 | ||
รวม รองรับผู้พักพิง | 400 คน |
หมายเหตุ : ข้อมูลเวลา 15.00 น. วันที่ 25 ตุลาคม 2554
ศูนย์พักพิงชั่วคราวเขตคลองสาน
ชื่อสถานที่ | เบอร์ติดต่อ | จำนวนรองรับ | จำนวนผู้พักพิง |
ร.ร.วัดเศวตฉัตร | 0-2437-2327, 087-157-2690 | 300 | |
0-2437-5585, 084-123-7170 | 200 | ||
0-2437-3768, 089-924-4327 | 200 | 20 | |
0-2437-9456, 081-849-4559 | 100 | ||
0-2438-2657, 081-342-3999 | 200 | ||
0-2437-2040, 081-694-9564 | 100 | ||
0-2438-8692, 089-661-4725 | 300 | 11 | |
รวม รองรับผู้พักพิง | 1,400 คน | 31 คน |
หมายเหตุ : ข้อมูลเวลา 18.00 น.
ศูนย์พักพิงชั่วคราวเขตธนบุรี
ชื่อสถานที่ | เบอร์ติดต่อ | จำนวนรองรับ | จำนวนผู้พักพิง |
0-2466-2655, 086-337-7210 | 500 | 110 | |
0-2468-0659, 081-495-2155, 0-2639-5520 | 500 | 11 | |
รวม รองรับผู้พักพิง | 1,000 คน | 121 คน |
หมายเหตุ : ข้อมูลเวลา 18.00 น. วันที่ 28 ตุลาคม 2554
ศูนย์พักพิงชั่วคราวเขตบางคอแหลม
ชื่อ | เบอร์ติดต่อ | จำนวนรองรับ | จำนวผู้พักพิง |
0-2289-0148, 086-082-3033 | 100 | 3 | |
0-2289-3733, 086-971-0630 | 100 | - | |
0-2289-0400, 085-229-0608 | 200 | - | |
0-2289-0090, 089-745-1948 | 100 | - | |
0-2211-3966, 081-904-232 | 100 | - | |
0-2289-0611, 081-422-2556 | 100 | - | |
0-2289-0664, 081-937-5705 | 100 | 5 | |
รวม รองรับผู้พักพิง | 800 คน | 8 คน |
หมายเหตุ : ข้อมูลเวลา 18.00 น. วันที่ 28 ตุลาคม 2554
ศูนย์พักพิงชั่วคราวเขตราษฏร์บูรณะ
ชื่อโรงเรียน | เบอร์ติดต่อ | จำนวนรองรับ |
0-2427-2607, 081-311-3352 | 200 | |
0-2427-4626, 086-807-9821 | 200 | |
200 |
ศูนย์พักพิงชั่วคราวเขตยานนาวา
ชื่อโรงเรียน | เบอร์ติดต่อ | จำนวนรองรับ |
0-2285-3466, 087-929-3492 | 100 | |
0-2284-2134, 089-825-9843 | 200 | |
ร.ร.วัดดอกไม้ | 0-2294-0796, 089-021-5852 | 200 |
0-2294-1985, 081-315-7560 | 300 | |
0-2294-3246, 081-279-4398 | 100 | |
รวม รองรับผู้พักพิง | 900 คน |
ศูนย์พักพิงชั่วคราวเขตคลองเตย
ชื่อโรงเรียน | เบอร์ติดต่อ | จำนวนรองรับ |
ร.ร.วัดสะพาน | 0-2742-9640, 081-843-8488 | 300 |
0-2249-3412, 081-298-7874 | 350 | |
0-2249-4499, 089-787-4968 | 800 | |
0-2249-2189, 086-522-0590 | 500 | |
รวม รองรับผู้พักพิง | 1,950 คน |
ศูนย์พักพิงชั่วคราวเขตพระโขนง
ชื่อโรงเรียน | เบอร์ติดต่อ | จำนวนรองรับ | จำนวนผู้พักพิง |
0-2741-7684 | 400 | ||
ร.ร.บางจาก | |||
ศูนย์ฝึกอาชีพวัดธรมมงคล | |||
ร.ร.วัดราษฎร์ศรัทราธรรม | |||
ร.ร.สหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ | |||
รวม รองรับผู้พักพิง | 400 คน |
หมายเหตุ : ข้อมูลเวลา 15.00 น.
ศูนย์พักพิงชั่วคราวเขตบางนา
ชื่อโรงเรียน | เบอร์ติดต่อ | จำนวนรองรับ | จำนวนผู้พักพิง |
0-2393-0709 | 700 | ||
0-2397-3579 | 700 | ||
รวม รองรับผู้พักพิง | 1,400 คน |
หมายเหตุ : ข้อมูลเวลา 18.00 น. วันที่ 25 ตุลาคม 2554
พื้นที่เขต | จำนวนรองรับ | จำนวนผู้พักพิง |
7,000 | รอรายงาน | |
400 | รอรายงาน | |
2,000 | 42 | |
1,000 | รอรายงาน | |
800 | รอรายงาน | |
400 | รอรายงาน | |
รวม | 11,600 | รอรายงาน |
หมายเลขช่วยเหลือการอพยพ ติดต่อ
1131, 0 2241 1709, 0 2504 3569, 02 534 1911
1131, 0 2241 1709, 0 2504 3569, 02 534 1911
ศูนย์พักพิงชั่วคราวเขตหนองแขม
ชื่อโรงเรียน | เบอร์ติดต่อ | จำนวนรองรับ | จำนวนผู้พักพิง |
ร.ร.วัดอุดมรังสี | 0-2421-0220, 081-659-5337 | 800 | 84 |
0-2421-0075, 081-696-9180 | 400 | ||
0-2421-3821, 089-684-2468 | 500 | ||
0-2421-0168, 086-567-3683 | 500 | ||
ร.ร.วัดหนองแขม | 0-2429-3714, 081-625-0544 | 500 | |
0-2429-3655, 086-897-4607 | 200 | ||
0-2807-4500-27 | |||
มหาวิทยาลัยธนบุรี | 0-2809-0823-6 | ||
0-2421-0115 | |||
0-2429-3573 | |||
รวม รองรับผู้พักพิง | 2,900 คน | 84 |
หมายเหตุ : ข้อมูลเวลา 18.00 น. วันที่ 28 ตุลาคม 2554
ศูนย์พักพิงชั่วคราวเขตบางกะปิ
ชื่อโรงเรียน | เบอร์ติดต่อ | จำนวนรองรับ | จำนวนผู้พักพิง |
ร.ร.วัดเทพลีลา | 0-2733-7069 | ปิดศูนย์ | เหตุน้ำท่วม |
รวม รองรับผู้พักพิง | 100 คน | 12 |
หมายเหตุ : ข้อมูลเวลา 18.00 น. วันที่ 28 ตุลาคม 2554
ศูนย์พักพิงชั่วคราวเขตทวีวัฒนา
ชื่อโรงเรียน | เบอร์ติดต่อ | จำนวนรองรับ | จำนวนผู้พักพิง |
0-2441-9584, 081-318-8311 | 500 | 500 | |
ร.ร.มัธยมปุรณาวาส | 0-2441-9584, 081-700-6968 | 500 | 218 |
0-2441-3073-4, 081-334-9561 | ย้าย | เหตุน้ำท่วม | |
0-2441-9449, 085-813-8017 | 500 | 19 | |
0-2447-7430, 081-345-7489 | 500 | 210 | |
0-2441-3157, 081-834-2548 | 500 | 14 | |
0-2448-1539, 081-009-9421 | 800 | 23 | |
รวม รองรับผู้พักพิง | 3,300 คน | 984 คน |
หมายเหตุ : ข้อมูลเวลา 18.00 น. วันที่ 28 ตุลาคม 2554
ศูนย์พักพิงชั่วคราวเขตตลิ่งชัน
ชื่อโรงเรียน | เบอร์ติดต่อ | จำนวนรองรับ | จำนวนผู้พักพิง |
0-2448-4900 | 200 | 27 | |
ร.ร.วัดชัยพฤกษ์มาลา | 100 | 30 | |
ร.ร.วัดโพธิ์ | 200 | 20 | |
ร.ร.วัดตลิ่งชัน | 100 | 4 | |
รวม รองรับผู้พักพิง | 600 คน | 81 คน |
หมายเหตุ : ข้อมูลเวลา 18.00 น. วันที่ 28 ตุลาคม 2554
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น