BC01 | คลองบางเชือกหนัง ถนนกาญจนภิเษก | ปกติ | 0.85 | 2.11 | 1.36 | ระดับน้ำปกติ | ปกติ | 14/10/2554 19:45:00 | |
BC02 | คลองบางเชือกหนัง ถนนพุทธมณฑลสาย 2 (รร.บางเชือกหนัง) | ปกติ | 0.89 | 1.70 | 1.66 | ระดับน้ำปกติ | ปกติ | 14/10/2554 19:45:00 | |
BJ01 | คลองบางจาก คลองบางหว้า | ปกติ | 0.70 | 1.31 | 1.14 | ระดับน้ำปกติ | ปกติ | 14/10/2554 19:45:00 | |
BJ02 | คลองบางจาก ถนนพุทธมณฑลสาย 2 (บ่อสูบน้ำคลองบางจาก) | ปกติ | 0.87 | 1.70 | 1.78 | ระดับน้ำปกติ | ปกติ | 14/10/2554 19:45:00 | |
BK01 | คลองบางเขน ถ.กรุงเทพ-นนท์ | ปกติ | 0.18 | 1.03 | 1.46 | ระดับน้ำปกติ | ปกติ | 14/10/2554 19:45:00 | |
BK02 | คลองบางเขน ถ.ประชาชื่น | ปกติ | 0.34 | 0.96 | 1.02 | ระดับน้ำปกติ | ปกติ | 14/10/2554 19:45:00 | |
BK03 | คลองบางเขน ถ.วิภาวดี (ขาเข้า) | ปกติ | 0.99 | 1.79 | 1.57 | ระดับน้ำปกติ | ปกติ | 14/10/2554 19:45:00 | |
BP01 | คลองบางพรม คลองชักพระ | ปกติ | 0.79 | 1.41 | 1.40 | ระดับน้ำปกติ | ปกติ | 14/10/2554 19:45:00 | |
BP02 | คลองบางพรม คลองฉิมพลี | ปกติ | 0.79 | 0.94 | 0.94 | ระดับน้ำปกติ | ปกติ | 14/10/2554 19:45:00 | |
BP03 | คลองบางพรม ถนนกาญจนภิเษก | ปกติ | 0.85 | 1.04 | 1.04 | ระดับน้ำปกติ | ปกติ | 14/10/2554 19:45:00 | |
BP04 | คลองบางพรม ถนนพุทธมณฑลสาย 3 | ปกติ | 0.90 | 1.87 | 1.38 | ระดับน้ำปกติ | ปกติ | 14/10/2554 19:45:00 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น